Upcoming Concerts
2025 <Masters Series 5>
Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
Date | May. 22, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 6>
Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
Date | Jul. 4, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 7>
Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
Date | Jul. 29, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 8>
Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
Date | Aug. 22, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 9>
Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
Date | Oct. 1, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 10>
Venue | Daejeon Yeonjeong Korean Traditional Music Center, Big Hall |
---|---|
Date | Oct. 21, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
2025 <Masters Series 11>
Venue | Daejeon Yeonjeong Korean Traditional Music Center, Big Hall |
---|---|
Date | Dec. 16, 2025 |
Time | 19:30 |
Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
Age Rating | more than 7 years old |
Inquiry | 042-270-8382~8 |
Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
Previous Concerts
2024 <Masters Series 8> Franck Symphony
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Aug. 27, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R 30,000 / S 20,000 / A 10,000 / B 5,000 |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open |
2024 <Masters Series 7> Mahler Symphony No. 5
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Jul. 19, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open | 2024.6.3.(¿ù) 14:00 |
2024 <Masters Series 6>
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Jun. 20, 2024~Jun. 21, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra&Camerata Vocale Daejeon |
¡¤ Ticket Open |
2024 <Masters Series 5>
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | May. 10, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open | 2024.3.15.(±Ý) 14:00 |
2024 <Masters Series 4>
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Apr. 9, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open |
2024 <Masters Series 3>
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Mar. 8, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open |
2024 <Masters Series 2>
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
---|---|
¡¤ Date | Feb. 6, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open |
2024 <Masters Series 1> New Year's Concert
¡¤ Venue | Daejeon Arts Center, Art hall |
---|---|
¡¤ Date | Jan. 12, 2024 |
¡¤ Time | 19:30 |
¡¤ Viewing Class | R: 30,000Won, S: 20,000Won, A: 10,000Won, B: 5,000Won |
¡¤ Age Rating | more than 7 years old |
¡¤ Inquiry | 042-270-8382~8 |
¡¤ Host/ Organization |
Daejeon Metropolitan City&Daejeon MBC / Daejeon Philharmonic Orchestra |
¡¤ Ticket Open |